スタッフ
| 総監督 | 小島 威裕 | ||
| 男子監督 | 小島 威裕 | 女子監督 | 小野寺 勇人 |
| 男子コーチ | 林 亮宏 岡本 優一 | 女子コーチ | 松本 紗陽花 |
| 外部コーチ | 森田 有城 | 外部コーチ | 高宮 素子 |
男子
| 学年 | 役職 | 氏名 | 出身校 | 学部 |
| 4年 | 田島 幹康 | 樹徳 (群馬) | 環境情報 | |
| 副将、主務 | 福本 夏生 | 桐朋 (東京) | 経済 | |
| 主将 | 福本 典矢 | 埼玉栄 (埼玉) | 文 | |
| 3年 | 大野 金剛 | 熊谷 (埼玉) | 商 | |
| 北島 光優 | 湘南 (神奈川) | 商 | ||
| 菅原 拓実 | 河瀬 (滋賀) | 環境情報 | ||
| 山本 真嵩 | 関西 (岡山) | 環境情報 | ||
| 2年 | 上田 達也 | 御影 (兵庫) | 文 | |
| 小笠原 草之介 | 熊本 (熊本) | 環境情報 | ||
| hp担当 | 野村 順成 | 秋田 (秋田) | 総合政策 | |
| 花田 空 | 桐蔭学園 (神奈川) | 文 | ||
| 代議員 | 廣田 元二朗 | 安田学園 (東京) | 理工 | |
| 1年 | 太田 駿樹 | 秋田 (秋田) | 文 | |
| 菊地 博幹 | 慶應義塾 (神奈川) | 理工 | ||
| 深川 真那斗 | 諫早 (長崎) | 環境情報 | ||
| 古川 瑛貴 | 江戸川学園取手 (千葉) | 経済 |
女子
| 学年 | 役職 | 氏名 | 出身校 | 学部 |
| 4年 | 主将 | 薗部 美咲 | 日立第一 (茨城) | 商 |
| 副将 | 新田 和佳奈 | 豊島岡女子学園 (東京) | 法 | |
| 3年 | 鈴木 美羽 | 湘南(神奈川) | 環境情報 | |
| 2年 | 江頭 梨佳 | 学習院女子高等科 (東京) | 経済 | |
| 大森 はな | 雪谷 (東京) | 文 | ||
| 代議員 | 大森 琳檎 | 慶應義塾女子 (東京) | 商 | |
| hp担当 | 佐久間 芽生 | 文星芸術大学附属 (栃木) | 総合政策 | |
| 1年 | 遠山 紗瑛 | 新発田 (新潟) | 環境情報 | |
| 橋本 和佳奈 | 市川 (千葉) | 商 |
.jpeg)