男子
慶應義塾大学 1-6専修大学
| 1. | 野村 | 2-3 | 久住 |
| 2. | 阿部 | 1-3 | 寺光 |
| 3. | 小川 | 0-3 | 厚谷 |
| 4. | 野村・伴 | 3-1 | 久住・飯野 |
| 5. | 伴 | 1-3 | 飯野 |
| 6. | 大野 | 1-3 | 石澤 |
| 7. | 古関 | 0-3 | 北原 |
女子
慶應義塾大学 0-7専修大学
| 1. | 二株 | 0-3 | 北川 |
| 2. | 山口 | 0-3 | 庄司 |
| 3. | 内田・山口 | 0-3 | 吉田・瀬下 |
| 4. | 松井 | 0-3 | 須藤 |
| 5. | 二株・秋月 | 0-3 | 伊藤・庄司 |
| 6. | 秋月 | 0-3 | 瀬下 |
| 7. | 内田 | 0-3 | 吉國 |
男子
慶應義塾大学 1-6専修大学
| 1. | 野村 | 2-3 | 久住 |
| 2. | 阿部 | 1-3 | 寺光 |
| 3. | 小川 | 0-3 | 厚谷 |
| 4. | 野村・伴 | 3-1 | 久住・飯野 |
| 5. | 伴 | 1-3 | 飯野 |
| 6. | 大野 | 1-3 | 石澤 |
| 7. | 古関 | 0-3 | 北原 |
女子
慶應義塾大学 0-7専修大学
| 1. | 二株 | 0-3 | 北川 |
| 2. | 山口 | 0-3 | 庄司 |
| 3. | 内田・山口 | 0-3 | 吉田・瀬下 |
| 4. | 松井 | 0-3 | 須藤 |
| 5. | 二株・秋月 | 0-3 | 伊藤・庄司 |
| 6. | 秋月 | 0-3 | 瀬下 |
| 7. | 内田 | 0-3 | 吉國 |