男子
ダブルス
1回戦
| 窪田・田坂 | 3-0 | 藁科・福村(外語大) |
| 沼田・井芹 | 1-3 | 三宅・渡辺(國學院) |
| 澤本・渡辺 | 0-3 | 大場・川上(青学) |
| 田口・小島 | 0-3 | 野崎・小野寺(法政) |
| 揖斐・川辺 | 3-1 | 久保田・増田(関東学院大) |
| 岡本・松尾 | 不戦勝 | bye |
| 市川・相馬 | 3-1 | 箱山・横濱(神大) |
| 安竹・屋代 | 0-3 | 村井・吉田(立教) |
| 友部・吉田 | 不戦勝 | bye |
2回戦
| 窪田・田坂 | 3-0 | 石立・熊谷(武蔵) |
| 揖斐・川辺 | 0-3 | 柳・鈴木(國學院) |
| 岡本・松尾 | 0-3 | 竹内・佐藤(筑波) |
| 市川・相馬 | 3-0 | 杉浦・山住(埼玉大) |
| 友部・吉田 | 0-3 | 宮川・手塚(明治) |
3回戦
| 窪田・田坂 | 3-1 | 岩瀬・矢島(中央大) |
| 市川・相馬 | 0-3 | 小林・手塚(日大) |
4回戦
| 窪田・田坂 | 2-3 | 今永・長沼(駒澤) |
シングルス
1回戦
| 児山 | 0-3 | 林(日大) |
| 松尾 | 不戦勝 | bye |
2回戦
| 沼田 | 3-0 | 巽(一橋) |
| 窪田 | 3-0 | 向井(立教) |
| 澤本 | 3-1 | 黒金(高崎経済) |
| 揖斐 | 0-3 | 坂本(大正) |
| 田口 | 3-1 | 森(外語大) |
| 岡本 | 3-0 | 斎藤(帝京) |
| 松尾 | 不戦敗 | 松田(明治) |
| 井芹 | 3-1 | 石立(武蔵) |
| 市川 | 3-0 | 竹下(成蹊) |
| 田坂 | 3-0 | 平井(帝京) |
| 小島 | 1-3 | 伊藤(埼工大) |
| 相馬 | 3-2 | 儀間(早稲田) |
| 安竹 | 1-3 | 熊谷(武蔵) |
| 渡辺 | 1-3 | 和田(成蹊) |
| 川辺 | 0-3 | 堀(法政) |
| 友部 | 0-3 | 高橋(埼工大) |
| 屋代 | 3-0 | 長屋(埼玉大) |
| 吉田 | 3-2 | 上篠(東大) |
3回戦
| 沼田 | 0-3 | 秋田(國學院) |
| 窪田 | 0-3 | 松尾(埼工大) |
| 澤本 | 3-1 | 小泉(東大) |
| 田口 | 0-3 | 小林(日大) |
| 岡本 | 2-3 | 小松(中央大) |
| 井芹 | 0-3 | 金(埼工大) |
| 市川 | 0-3 | 長門(埼工大) |
| 田坂 | 2-3 | 相川(日大) |
| 相馬 | 0-3 | 菅原(東洋) |
| 屋代 | 3-2 | 川本(関東学院大) |
| 吉田 | 0-3 | 尾中(駒澤) |
4回戦
| 澤本 | 0-3 | 村松(明治) |
| 屋代 | 0-3 | 村上(國學院) |
女子
ダブルス
1回戦
| 青木・富澤 | 不戦勝 | bye |
| 天野・松本 | 3-0 | 田口・中山(東京農大) |
2回戦
| 青木・富澤 | 3-2 | 村上・北浦(青学) |
| 天野・松本 | 0-3 | 加藤・青木(東洋) |
3回戦
| 青木・富澤 | 0-3 | 沖胡・中山(専修) |
シングルス
1回戦
| 青木 | 0-3 | 工藤(大正) |
| 天野 | 0-3 | 伊藤(日女体) |
| 富澤 | 0-3 | 林(日女体) |
| 松本 | 3-0 | 大池(東京農大) |
| 泉 | 0-3 | 糸賀(東京経済) |
2回戦
| 松本 | 3-0 | 米田(筑波) |
3回戦
| 松本 | 3-0 | 小根山(高崎経済) |
4回戦
| 松本 | 0-3 | 寺坂(日大) |
