男子
1回戦
| 吉田 | 3-0 | 高橋(明治学院大) |
| 小川 | 0-3 | 宇田(駒澤大) |
| 亀井 | 3-0 | 椎名(大正大) |
| 片庭 | 0ー3 | 風間(日本大) |
| 梅森 | 3-0 | 高橋(青山学院大) |
| 久保 | WーL | 河野(駒澤大) |
| 大野 | 1-3 | 大野(國學院大) |
2回戦
| 吉田 | 0-3 | 宮本(専修大) |
| 友部 | 0-3 | 上村(日本大) |
| 川辺 | 1-3 | 相楽(駒澤大) |
| 屋代 | 3-1 | 宮城(同志社大) |
| 久保 | 0-3 | 小松(中央大) |
| 亀井 | 0-3 | 渡辺(國學院大) |
| 梅森 | 0-3 | 坂本(大正大) |
| 田島 | 0-3 | 奥住(駒澤大) |
| 福本夏 | 0-3 | 狩野(國學院大) |
| 福本典 | 3-0 | 吉成(東経大) |
3回戦
| 屋代 | 1-3 | 加藤(駒澤大) |
| 福本典 | 0-3 | 荒井(専修大) |
女子
1回戦
| 前野 | 0-3 | 茅島(大正大) |
| 新田 | 0-3 | 稲垣(中央大) |
2回戦
| 泉 | 0-3 | 首藤(専修大) |
| 都島 | 0-3 | 仲本(専修大) |
| 薗部 | 2-3 | 伊瀬(筑波大) |
