男子
ダブルス
1回戦
| 大野・菅原 | 3-0 | 津田・高橋(埼玉工業大) |
2回戦
| 吉田・友部 | 2-3 | 矢島・岩瀬(中央大) |
| 川辺・福本夏 | 0-3 | 上地・久保木(東経大) |
| 屋代・北島 | 3-0 | 中島・本田(早稲田大) |
| 梅森・久保 | 0-3 | 宇波・南谷(日本大) |
| 田島・福本典 | L-W | 武川・歌田(東経大) |
| 小川・亀井 | L-W | 前川・丹羽(駒澤大) |
| 大野・菅原 | 0-3 | 田中・溜(専修大) |
3回戦
| 屋代・北島 | 0-3 | 小林・伊藤(日本大) |
シングルス
1回戦
| 片庭 | 0-3 | 茂木(埼玉工業大) |
| 菅原 | 0-3 | 大関(筑波大) |
2回戦
| 吉田 | 3-0 | 赤津(帝京大) |
| 友部 | 0-3 | 須黒(大正大) |
| 屋代 | 3-0 | 浜中(帝京大) |
| 川辺 | 0-3 | 宮内(順天堂大) |
| 久保 | 3-0 | 狐塚(関東学院大) |
| 梅森 | 1-3 | 岡本(立教大) |
| 亀井 | 0-3 | 岩木(大正大) |
| 小川 | L-W | 志村(東洋大) |
| 福本夏 | 3-0 | 関(千葉商科大) |
| 田島 | 3-1 | 有瀬(早稲田大) |
| 福本典 | L-W | 石橋(日本大) |
| 大野 | 0-3 | 武川(東経大) |
| 北島 | 0-3 | 丹羽(駒澤大) |
3回戦
| 吉田 | 3-0 | 遠藤(関東学院大) |
| 屋代 | 0-3 | 八幡(駒澤大) |
| 久保 | 3-0 | 一木(東経大) |
| 福本夏 | 0-3 | 柳澤(明治大) |
4回戦
| 吉田 | 0-3 | 西沢(明治大) |
| 久保 | 0-3 | 峯(國學院大) |
女子
ダブルス
1回戦
| 前野・都島 | 0-3 | 五十嵐・髙田(日本大) |
| 新田・鈴木 | 0-3 | 鷲山・長又(東経大) |
2回戦
| 泉・薗部 | L-W | 小林・工藤(青山学院大) |
シングルス
1回戦
| 泉 | 3-0 | 須澤(日本女子体育大) |
| 前野 | 0-3 | 尾崎(東京女子体育大) |
| 薗部 | L-W | 鈴木(早稲田大) |
| 新田 | 0-3 | 牧野(國學院大) |
| 鈴木 | 0-3 | 鍵和田(日本女子体育大) |
2回戦
| 泉 | 0-3 | 由井(中央大) |
| 都島 | 0-3 | 緑川(日本女子体育大) |
