男子
シングルス
予選リーグ
| 清水 | 3-0 | 関山(茅ヶ崎北陵) |
| 3-0 | 永野(横浜国立大学OB) | |
| 溝口 | 0-3 | 橋口(朝日屋) |
| 3-1 | 大坪(茅ヶ崎北陵) |
本戦トーナメント
一回戦
| 清水 | 2-3 | 田中(シックスワン) |
女子
シングルス
予選リーグ
| 岩永 | 0-3 | 片山(潮田OBOG) |
| 不戦勝 | 尾家(茅ヶ崎高) | |
| 佐々木 | 3-0 | 森下(リトルキングス) |
| 3-1 | 長谷川(茅ヶ崎北陵) |
本戦トーナメント
一回戦
| 佐々木 | 0-3 | 高木(朝日屋) |
男子
シングルス
予選リーグ
| 清水 | 3-0 | 関山(茅ヶ崎北陵) |
| 3-0 | 永野(横浜国立大学OB) | |
| 溝口 | 0-3 | 橋口(朝日屋) |
| 3-1 | 大坪(茅ヶ崎北陵) |
本戦トーナメント
一回戦
| 清水 | 2-3 | 田中(シックスワン) |
女子
シングルス
予選リーグ
| 岩永 | 0-3 | 片山(潮田OBOG) |
| 不戦勝 | 尾家(茅ヶ崎高) | |
| 佐々木 | 3-0 | 森下(リトルキングス) |
| 3-1 | 長谷川(茅ヶ崎北陵) |
本戦トーナメント
一回戦
| 佐々木 | 0-3 | 高木(朝日屋) |