男子
慶應義塾大学 4-5早稲田大学
| 1. | 古関・阿部 | 0-3 | 大島・山本 |
| 2. | 野村・伴 | 0-3 | 坂口・高田 |
| 3. | 阿部 | 2-3 | 板倉 |
| 4. | 野村 | 3-1 | 平山 |
| 5. | 古西 | 0-3 | 山本 |
| 6. | 大野 | 0-3 | 大島 |
| 7. | 三宅 | 3-0 | 高田 |
| 8. | 伴 | 3-0 | 寺田 |
| 9. | 古関 | 3-1 | 坂口 |
女子
慶應義塾大学 0-7早稲田大学
| 1. | 内田 | 0-3 | 中尾 |
| 2. | 松井 | 0-3 | 小室 |
| 3. | 二株・秋月 | 0-3 | 飛永・佐藤(風) |
| 4. | 山口 | 0-3 | 小道野 |
| 5. | 内田・山口 | 0-3 | 中尾・小道野 |
| 6. | 二株 | 0-3 | 森 |
| 7. | 秋月 | 0-3 | 栗原 |
