男子
1回戦
慶應B3-1大正F
| 岡本 | 3-0 | 山本 |
| 松尾 | 1-3 | 相沢 |
| 窪田 | 3-2 | 岡田 |
| 岡本 | 3-0 | 相沢 |
慶應C2-3東経C
| 赤松 | 3-0 | 遠藤 |
| 山口 | 2-3 | 石本 |
| 清水 | 0-3 | 木澤 |
| 赤松 | 3-1 | 石本 |
| 山口 | 0-3 | 遠藤 |
慶應D0-3日大B
| 井芹 | 0-3 | 内藤 |
| 沼田 | 0-3 | 倉 |
| 田口 | 0-3 | 寶金 |
慶應E0-3大正B
| 揖斐 | 棄権 | |
| 福田 | 0-3 | 望月 |
| 小川 | 0-3 | 加賀美 |
| 揖斐 | 0-3 | 望月 |
慶應F0-3日大D
| 澤本 | 0-3 | 野崎 |
| 児山 | 0-3 | 片桐 |
| 辻 | 0-3 | 木村 |
2回戦
慶應B3-2東経E
| 岡本 | 3-0 | 野原 |
| 窪田 | 2-3 | 岩井 |
| 松尾 | 0-3 | 関上 |
| 窪田 | 3-1 | 野原 |
| 岡本 | 3-1 | 岩井 |
3回戦
慶應A2-3日大E
| 白井 | 2-3 | 剣持 |
| 林 | 0-3 | 王 |
| 漆畑 | 3-2 | 山口 |
| 林 | 3-1 | 剣持 |
| 白井 | 2-3 | 王 |
慶應B0-3専修A
| 岡本 | 1-3 | 吉田 |
| 窪田 | 0-3 | 上村 |
| 松尾 | 0-3 | 遠藤 |
女子
1回戦
慶應A 1-3 淑徳B
| 佐藤 | 3-1 | 池田 |
| 竹﨑 | 1-3 | 田中 |
| 佐々木 | 0-3 | 浪岡 |
| 佐藤 | 2-3 | 田中 |
