男子
1回戦
| 小川 | 3-0 | 中畝(東京経済大) |
| 高杉 | 3-2 | 櫻井(法政大) |
| 大野 | 3-1 | 野村(埼玉工大) |
| 荒木 | 1-3 | 村田(明治大) |
| 黒澤 | 0-3 | 山崎(東洋大) |
| 小笠原 | 0-3 | 荒井(東海大) |
| 石井 | 0-3 | 上野(早稲田大) |
| 友成 | 0-3 | 安間(埼玉工大) |
| 岸 | 0-3 | 橘(駒澤大) |
| 山浦 | 0-3 | 浅野(國學院大) |
| 三宅 | 3-0 | 竹内(大正大) |
2回戦
| 小川 | 0-3 | 深山(日本大) |
| 大野 | 2-3 | 塚本(駒澤大) |
| 古関 | 3-0 | 飯沼(大正大) |
| 伴 | 3-2 | 井上(神奈川大) |
| 高杉 | 3-0 | 阿部(日本大) |
| 東山 | 0-3 | 松村(日本大) |
| 阿部 | 3-1 | 手小(駒澤大) |
| 古西 | 3-2 | 松下(明治大) |
| 三宅 | 3-1 | 黒田(國學院大) |
| 安田 | 2-3 | 笹尾(中央大) |
3回戦
| 古関 | 3-1 | 加地(埼玉工大) |
| 伴 | 3-1 | 吉田(東京経済大) |
| 高杉 | 0-3 | 星(専修大) |
| 阿部 | 3-2 | 戸辺(大正大) |
| 古西 | 3-2 | 平田(日本大) |
| 三宅 | 1-3 | 埴原(千葉商大) |
4回戦
| 古関 | 棄権 | 藤木(中央大) |
| 伴 | 2-3 | 鈴木(中央大) |
| 阿部 | 0-3 | 大坂(中央大) |
| 古西 | 0-3 | 藤原(早稲田大) |
| 野村 | 3-0 | 染谷(駒澤大) |
5回戦
| 古関 | 1-3 | 生田(法政大) |
| 野村 | 0-3 | 谷村(筑波大) |
女子
1回戦
| 山口 | 3-1 | 芦原(國學院) |
2回戦
| 山口 | 3-1 | 鈴木(東京富士大) |
3回戦
| 山口 | 1-3 | 榊原(中央大学) |
ダブルス
1回戦
| 山浦・岸 | 3-1 | 南木・熊谷(日本大) |
| 小川・安田 | 2-3 | 水谷・神山(埼玉工大) |
| 高杉・大野 | 3-2 | 高沢・田中(創価大) |
| 石井・荒木 | 0-3 | 百瀬・小林(日体大) |
| 友成・小笠原 | 0-3 | 戸辺・小野澤(大正大) |
| 古関・阿部 | 3-0 | 相馬・舞鶴(日体大) |
| 野村・伴 | 1-3 | 君・砂川(関東学院大) |
2回戦
| 山浦・岸 | 1-3 | 伊藤・笠松(東洋大) |
| 高杉・大野 | 1-3 | 北原・徳島(専修大) |
| 古関・阿部 | 1-3 | 松本・阿部(日本大) |
| 古西・三宅 | 0-3 | 斎藤・谷村(筑波大) |
