予選リーグ
慶應A | 2−1 | WALLABYS-C | |
1 | 棄権 | 3−0 | |
2 | 高杉 | 3−1 | 小嶋 |
3 | 小川 | 3−0 | 江森 |
慶應A | 2−0 | 卓風会 | |
1 | 石井・高杉 | 3−1 | 矢澤・大山 |
2 | 友成 | 3−1 | 野崎 |
3 | 小川 | 染谷 |
慶應B | 3−0 | 柳ノ宮クラブ | |
1 | 東山・黒澤 | 3−1 | 片岸・深井 |
2 | 岸 | 3−0 | 高野 |
3 | 山浦 | 3−0 | 横田 |
慶應B | 1−2 | 万年青クラブ | |
1 | 山浦・岸 | 3−0 | 山口・斎藤 |
2 | 東山 | 0−3 | 稲垣 |
3 | 黒澤 | 0−3 | 佐藤 |
慶應A、1位通過。慶應B、2位トーナメントへ。
決勝トーナメント2回戦
慶應A | 2−0 | 真原精機A | |
1 | 石井・友成 | 3−0 | 近藤・真原 |
2 | 小川 | 3−2 | 根岸 |
3 | 高杉 | 和田 |
決勝トーナメント3回戦
慶應A | 1−2 | チームトルコ | |
1 | 石井・友成 | 0−3 | 中太・渡辺 |
2 | 高杉 | 3−2 | 土屋 |
3 | 小川 | 0−3 | 田中 |
結果:ベスト8
2位トーナメント1回戦
慶應B | 1−2 | 卓風会 | |
1 | 東山・黒澤 | 0−3 | 堀田・清水 |
2 | 山浦 | 3−0 | 竹田 |
3 | 岸 | 1−3 | 清水 |