慶應義塾大学1-3東京農業大学
| 1. | 二株 | 0-3 | 横溝 |
| 2. | 山口 | 3-0 | 菊地 |
| 3. | 秋月・山口 | 1-3 | 菊地・相馬 |
| 4. | 松井 | 0-3 | 相馬 |
| 5. | 秋月 | 0-1 | 齋藤 |
慶應義塾大学3-1獨協大学
| 1. | 山口 | 3-1 | 池谷 |
| 2. | 松井 | 0-3 | 丸山 |
| 3. | 秋月・山口 | 3-1 | 相澤・丸山 |
| 4. | 秋月 | 3-1 | 松尾 |
| 5. | 二株 | 1-1 | 相澤 |
慶應義塾大学0-3玉川大学
| 1. | 二株 | 1-3 | 尾登 |
| 2. | 松井 | 0-3 | 中間 |
| 3. | 二株・秋月 | 0-3 | 中間・安藤 |
| 4. | 秋月 | - | 江田 |
| 5. | 小杉 | - | 安藤 |
慶應義塾大学0-3東京学芸大学
| 1. | 松井 | 0-3 | 落合 |
| 2. | 秋月 | 1-3 | 楠美 |
| 3. | 秋月・二株 | 0-3 | 楠美・堀田 |
| 4. | 二株 | - | 堀田 |
| 5. | 小杉 | - | 前田 |
慶應義塾大学0-3東海大学
| 1. | 秋月 | 0-3 | 池田 |
| 2. | 松井 | 0-3 | 菅沼 |
| 3. | 秋月・二株 | 0-3 | 秋葉・池田 |
| 4. | 二株 | - | 秋葉 |
| 5. | 西山 | - | 川島 |
