男子
1回戦
小島 | 0-3 | 羽賀(國學院大) |
渡辺 | 0–3 | 松郷(蝶友クラブ) |
小川 | 3ー2 | 藤掛(大正大) |
片庭 | 0-3 | 宇波(日本大) |
2回戦
井芹 | 0-3 | 坂田(中央大) |
相馬 | 3-2 | 矢代(大正大) |
田坂 | 1-3 | 米田(明治大) |
安竹 | 3-0 | 松久保(ITS三鷹) |
川辺 | W-L | 芳賀(日本大) |
友部 | W-L | 河野(駒澤大) |
屋代 | 3-0 | 徳永(東京理科大) |
吉田 | 0-3 | 田村(早稲田大) |
梅森 | 0-3 | 付(日本大) |
小川 | 0-3 | 小松(中央大) |
亀井 | 3-0 | 岩瀬(中央大) |
久保 | W-L | 杉山(東京農業大) |
田島 | 0-3 | 岡戸(國學院大) |
3回戦
相馬 | 2-3 | 山下(専修大) |
安竹 | 0-3 | 蘇(法政大) |
川辺 | 0-3 | 田原(筑波大) |
友部 | 0-3 | 遠藤(日体大) |
屋代 | 0-3 | 奥山(大正大) |
亀井 | 3-2 | 大野(國學院大) |
久保 | 0-3 | 尾中(駒澤大) |
4回戦
亀井 | 0-3 | 新名(日本大) |
女子
1回戦
都島 | 0-3 | 鈴木(専修大) |
2回戦
松本 | 3-0 | 鈴木(國學院大) |
泉 | 0-3 | 原田(東京富士大) |
前野 | 0-3 | 泉田(東京富士大) |
薗部 | 3-1 | 泉田和(國學院大) |
3回戦
松本 | 0-3 | 伊藤(エクセディ) |
薗部 | 0-3 | 梅村(サンリツ) |