男子
ダブルス
1回戦
田坂・相馬 | 3-0 | 島村・鈴木(千葉大) |
井芹・屋代 | 3-1 | 飯野・氏家(茨城大) |
小島・川辺 | 3-2 | 座間・西村(神奈川大) |
安竹・久保 | 1-3 | 大山・山崎(埼玉工業大) |
渡辺・小川 | 0-3 | 後藤・近藤(駒澤大) |
友部・吉田 | L-W | 鈴木・関(北里大) |
梅森・亀井 | 3-2 | 本橋・熊野(帝京大) |
片庭・福本夏 | 0-3 | 田島・備後(東海大) |
田島・福本典 | 0-3 | 長門・向山(埼玉工業大) |
2回戦
相馬・田坂 | 3-1 | 川野邉・吉岡(千葉商科大) |
井芹・屋代 | 2-3 | 剣持・高橋(明治大) |
小島・川辺 | 0-3 | 国広・木暮(駒澤大) |
梅森・亀井 | 3-2 | 儀間・中島(早稲田大) |
3回戦
相馬・田坂 | 2-3 | 齋藤・大関(筑波大) |
梅森・亀井 | 0-3 | 小川・辻井(日大) |
シングルス
1回戦
梅森 | 3-1 | 高野(青山学院大) |
小川 | 3-1 | 幸田(明治大) |
片庭 | 3‐0 | 北蓧(明星大) |
福本夏 | 2-3 | 鮎澤(茨城大) |
2回戦
井芹 | W-L | 廣瀬(中央大) |
小島 | W-L | 豊田(東京農業大) |
相馬 | 1-3 | 倉持(千葉商科大) |
田坂 | W-L | bye |
安竹 | 2-3 | 横濱(神奈川大) |
渡辺 | 0-3 | 星野(日本大) |
川辺 | 3-1 | 黒澤(青山学院大) |
友部 | 3-1 | 角田(立正大) |
屋代 | 3-0 | 寺島(立教大) |
吉田 | L-W | 中尾(立正大) |
梅森 | 0-3 | 大場(法政大) |
小川 | 1-3 | 山本祥(法政大) |
片庭 | 0-3 | 芳賀(日大) |
亀井 | W-L | 箱山(神奈川大) |
久保 | 0-3 | 谷地(埼玉工業大) |
田島 | 2-3 | 熊谷(日体大) |
福本典 | 3-1 | 山本(日本大) |
3回戦
井芹 | 0-3 | 剣持(明治大) |
小島 | 0-3 | 藤田(日本大) |
田坂 | 3-0 | 早矢仕(順天堂大) |
川辺 | 0-3 | 高橋響(明治大) |
友部 | 0-3 | 高岩(神奈川大) |
屋代 | 3-0 | 望月(千葉商科大) |
亀井 | 0-3 | 志村(東海大) |
福本典 | 2-3 | 山野(獨協大) |
4回戦
田坂 | 3-2 | 窪(明治大) |
屋代 | 2-3 | 小野寺(法政大) |
5回戦
田坂 | 1-3 | 齋藤(國學院大) |
女子
ダブルス
1回戦
泉・薗部 | 0-3 | 武山・吉松(中央大) |
都島・前野 | 0‐3 | 安藤・西村(埼玉大) |
シングルス
1回戦
泉 | 0-3 | 高橋(日体大) |
都島 | 3-2 | 寺西(國學院大) |
新田 | 3-0 | 高野(芝浦工業大) |
2回戦
都島 | 0-3 | 赤川(日本大) |
前野 | 0-3 | 小林り(青山学院大) |
薗部 | 0-3 | 佐々木(大正大) |
新田 | 0-3 | 伊藤(筑波大) |