男子
1回戦
慶應F0-3千葉商科大B
福本夏 | 0-3 | 倉持 |
安竹 | 0-3 | 山本 |
片庭 | 0-3 | 小玉 |
福本夏 | 山本 | |
安竹 | 倉持 |
2回戦
慶應A1-3日本大I
田坂 | 3-0 | 石橋 |
相馬 | 1-3 | 竹田 |
福本典 | 0-3 | 山本 |
田坂 | 1-3 | 竹田 |
相馬 | 石橋 |
慶應B0-3國學院大D
田島 | 1-3 | 大池 |
吉田 | 0-3 | 藤井崇 |
屋代 | 0-3 | 齋藤 |
吉田 | 大池 | |
田島 | 藤井崇 |
慶應C0-3法政大D
小島 | 2-3 | 加藤健 |
友部 | 1-3 | 堀 |
井芹 | 0-3 | 米田 |
友部 | 加藤健 | |
小島 | 堀 |
慶應D1-3大正大B
梅森 | 0-3 | 神郡 |
川辺 | 3-1 | 竹中 |
久保 | 0-3 | 齋藤 |
川辺 | 1-3 | 神郡 |
梅森 | 竹中 |
慶應E0-3日本大H
小川 | 0-3 | 藤田 |
亀井 | 2-3 | 岡田 |
渡辺 | 1-3 | 榎本 |
亀井 | 藤田 | |
小川 | 岡田 |
女子
1回戦
慶應3-2日本大D
薗部 | 3-0 | 高田 |
松本 | 3-1 | 熊田 |
泉 | 0-3 | 菅澤 |
薗部 | 1-3 | 熊田 |
松本 | 3-1 | 高田 |
2回戦
慶應3-2中央大C
薗部 | 0-3 | 香取 |
松本 | 3-2 | 吉岡 |
都島 | 0-3 | 枝廣 |
薗部 | 3-2 | 吉岡 |
松本 | 3-2 | 香取 |
3回戦
慶應1-3國學院大A
薗部 | 2-3 | 加賀美 |
松本 | 3-0 | 加藤 |
泉 | 0-3 | 泉田 |
松本 | 2-3 | 加賀美 |
薗部 | 2-3 | 加藤 |