男子シングルス
1回戦
| 友部 | W-L | 張(卓球王倶楽部) |
| 小川 | 3-2 | 奥先(実践学園中) |
| 片庭 | 0-3 | 及川(うだ卓) |
| 梅森 | 3-2 | 松本(太田桜台高) |
| 久保 | 3-1 | 村上(大東文化一高) |
| 田島 | 3-0 | 小柳(都立三田高) |
| 福本夏 | 3-2 | 金城(足立学園高) |
2回戦
| 吉田 | 3-1 | 金子(足立学園高) |
| 友部 | 3-2 | 小坂(太田桜台高) |
| 川辺 | 3-0 | 碓井(都立三田高) |
| 屋代 | 3-2 | 田中(東海大菅生中) |
| 小川 | 1-3 | 山崎(大正大) |
| 梅森 | 3-0 | 山田(東京経済大学) |
| 亀井 | 3-0 | 細川(城東高校) |
| 久保 | 1-3 | 寺島(立教大) |
| 福本典 | 3-1 | 水口(都立三田高) |
| 田島 | 3-0 | 平木(足立学園高) |
| 福本夏 | 3-0 | 森屋(大東文化一高) |
3回戦
| 吉田 | 1-3 | 大谷(実践学園中) |
| 友部 | 2-3 | 建部(東京経済大) |
| 川辺 | 1-3 | 山田(立教大) |
| 屋代 | 3-0 | 西澤(法政第二体育会) |
| 梅森 | 0-3 | 水藤(立教大) |
| 亀井 | 3-1 | 前川(東海大) |
| 福本典 | 3-1 | 高梨(足立学園高) |
| 田島 | 3-1 | 小嶋(國學院大) |
| 福本夏 | 2-3 | 並木(実践学園高) |
4回戦
| 屋代 | 1-3 | 宮田(東京経済大) |
| 亀井 | 3-2 | 岡(Over Right) |
| 福本典 | 1-3 | 村野(大正大) |
| 田島 | 3-0 | 津雲(東京経済大) |
5回戦
| 亀井 | 1-3 | 寺島(立教大) |
| 田島 | 2-3 | 山本(専修大) |
女子シングルス
1回戦
| 泉 | 3-0 | 小林(文大杉並高) |
| 都島 | 0-3 | 佐藤(丸善クラブ) |
| 新田 | 0-3 | 吉井(太田桜台高) |
2回戦
| 泉 | 0-3 | 赤嶺(うだ卓) |
