男子
団体
予選リーグ
慶應A3-2シックス・ワン
福本典 | 3-2 | 西下 |
吉田 | 0-3 | 村田 |
福本典・田島 | 3-0 | 村田・小島 |
屋代 | 2-3 | 冨岡 |
田島 | 3-1 | 小島 |
慶應A3-0高崎経済大
福本典 | 3-1 | 三笘 |
吉田 | 3-1 | 西川 |
福本典・田島 | 3-0 | 三笘・黒岩 |
慶應B1-3専修大C
福本夏 | 1-3 | 島村 |
川辺 | 3-2 | 坂本 |
友部・福本夏 | 0-3 | 荒井・木谷 |
梅森 | 1-3 | 木谷 |
慶應B3-0湘南工科大付属高C
福本夏 | W-L | 相手棄権 |
梅森 | 3-0 | 大谷 |
友部・福本夏 | 3-1 | 大谷・伊藤 |
慶應C1-3ファイターズ
亀井 | 3-1 | 尾崎 |
片庭 | 0-3 | 福島 |
小川・片庭 | 0-3 | 福島・高澤 |
小川 | 0-3 | 江崎 |
慶應C1-3神奈川大B
亀井 | W-L | 相手棄権 |
久保 | 0-3 | 福田 |
小川・片庭 | 0-3 | 福田・宮島 |
片庭 | 0-3 | 宮島 |
決勝トーナメント 1回戦
慶應A3-0浜松修学舎高A
吉田 | W-L | 相手棄権 |
田島 | 3-2 | 山崎 |
福本典 | 3-1 | 中西 |
決勝トーナメント 2回戦
慶應A1-3日本体育大A
福本典 | 2-3 | 熊谷 |
吉田 | 3-1 | 廣田 |
屋代 | 0-3 | 遠藤 |
田島 | 0-3 | 笠井 |
シングルス
1回戦
吉田 | 0-3 | 市川(日本大) |
友部 | 2-3 | 下村(駒澤大) |
川辺 | 3-2 | 関根(神奈川大) |
屋代 | 3-0 | 清水(東京都市大) |
小川 | 0-3 | 本間(開志国際高) |
梅森 | 3-0 | 赤池(東海大) |
片庭 | 1-3 | 橘(鶴岡東) |
亀井 | 3-2 | 河野(駒澤大) |
久保 | 0-3 | 江原(大正大) |
田島 | W-L | 岩渕(協和キリン) |
福本夏 | 3-2 | 長谷川(千葉商大) |
2回戦
川辺 | 0-3 | 前川(駒澤大) |
屋代 | 0-3 | 大和(東海大) |
梅森 | 0-3 | 藤田(日本大) |
亀井 | 0-3 | 大貫(明秀日立高) |
田島 | 0-3 | 坂本(大正大) |
福本夏 | 0-3 | 宮本(専修大) |
福本典 | 3-0 | 石川(アンカー) |
3回戦
福本典 | 1-3 | 辻井(日本大) |
女子
団体
予選リーグ
慶應2-3浜松修学舎
新田 | W-L | 相手棄権 |
薗部 | 3-1 | 續石 |
泉・薗部 | 1-3 | 續石・西尾 |
都島 | 0-3 | 湯浅 |
泉 | 0-3 | 西尾 |
慶應0-3國學院大A
薗部 | 0-3 | 加賀美 |
都島 | 0-3 | 泉田 |
泉・薗部 | 0-3 | 鯨津・加藤 |
シングルス
1回戦
泉 | 0-3 | 高橋(國學院大) |
都島 | 0-3 | 八ツ田(正智深谷) |
薗部 | 3-0 | 吉原(横浜隼人高) |
2回戦
薗部 | 0-3 | 金本(東洋大) |