男子
シングルス
1回戦
小川 | W-L | 千代(千葉大) |
片庭 | 0-3 | 石井(東京電大) |
久保 | 3-2 | 野中(高崎経済大) |
梅森 | 3-1 | 柳澤(千葉商科大) |
亀井 | 3-1 | 内海(千葉商科大) |
福本夏 | 1-3 | 久保木(東京経済大) |
北島 | 0-3 | 内田(明治大) |
菅原 | 0-3 | 根木(東京大) |
大野 | 2-3 | 鈴木(順天堂大) |
2回戦
吉田 | 0-3 | 田村(早稲田大) |
川辺 | 1-3 | 市江(日本体育大) |
友部 | 0-3 | 八幡(駒澤大) |
屋代 | 3-0 | 齋藤(埼玉工業大) |
小川 | 0-3 | 中田(中央大) |
梅森 | 0-3 | 齋藤(大正大) |
亀井 | 0-3 | 内田(法政大) |
久保 | 0‐3 | 原(埼玉工業大) |
田島 | 2-3 | 斎藤(國學院大) |
福本典 | 3-0 | 石山(大正大) |
3回戦
屋代 | 1-3 | 加藤(駒澤大) |
福本典 | 0-3 | 小松(中央大) |
ダブルス
1回戦
小川・福本夏 | 3-1 | 吉成・長木(東京経済大) |
梅森・亀井 | 3-0 | 小林・遠山(千葉商科大) |
大野・菅原 | 0-3 | 菊池・新井(獨協大) |
2回戦
吉田・川辺 | 1-3 | 久保木・歌田(東京経済大) |
友部・久保 | 3-2 | 儀間・若槻(早稲田大) |
屋代・北島 | 0-3 | 渡部・篠崎(東海大) |
梅森・亀井 | 0-3 | 松本・鈴木(筑波大) |
田島・福本典 | 2-3 | 古谷・鈴木(茨城大) |
小川・福本夏 | 0-3 | 立麻・河合(日本体育大) |
3回戦
友部・久保 | 1-3 | 高橋・櫻井(明治大) |
女子
ダブルス
2回戦
鈴木・薗部 | 0-3 | 伊藤・陣ヶ尾(専修大) |
都島・前野 | 0-3 | 香取・稲垣(中央大) |
シングルス
1回戦
都島 | 3-1 | 木澤(専修大) |
前野 | W-L | 吉原(東海大) |
新田 | 0-3 | 福田(獨協大) |
鈴木 | 0-3 | 小林(東洋大) |
2回戦
都島 | 0-3 | 山本(大正大) |
前野 | 0-3 | 香取(中央大) |