男子
ダブルス
1回戦
片庭・亀井 | 0-3 | 廣田・笠井(日本体育大) |
菅原・花田 | 0-3 | 日高・松井(駒澤大) |
大野・上田 | 0-3 | 柳澤・浅見(明治大) |
2回戦
田島・福本典 | 2-3 | 山本祥・大場(中央大) |
山本・福本夏 | 1-3 | 菅原・斎藤(東洋大) |
梅森・久保 | W-L | 深澤・吉岡(千葉商科大) |
北島・廣田 | 0-3 | 鈴木・藤元(筑波大) |
小笠原・野村 | 2-3 | 原・丸山(駒澤大) |
3回戦
梅森・久保 | 0-3 | 濱田一・徳田(早稲田大) |
シングルス
1回戦
北島 | 3-0 | 池田(帝京大) |
山本 | 3-0 | 鈴木(帝京大) |
2回戦
梅森 | 3-0 | 宮本(帝京大) |
上田 | 0-3 | 武智(専修大) |
花田 | 0-3 | 桐野(大正大) |
福本夏 | 3-0 | 榊原(神奈川大) |
亀井 | 2-3 | 柳沢(東洋大) |
田島 | 3-0 | 須黒(大正大) |
久保 | 0-3 | 橋本(法政大) |
菅原 | w-L | 萬(武蔵大) |
片庭 | 0-3 | 松久保(明治大) |
廣田 | 3-0 | 林(青山学院大) |
大野 | 0-3 | 上村(日本大) |
小笠原 | 2-3 | 鈴木(東洋大) |
北島 | 0-3 | 鈴木(東京経済大) |
福本典 | 3-0 | 千葉(明星大) |
山本 | 3-0 | 佐藤(東京都市大) |
野村 | 3-1 | 遠藤(関東学院大) |
3回戦
梅森 | 0-3 | 西山(日本大) |
福本夏 | 0-3 | 浦川(日本大) |
田島 | 0-3 | 若月(明治大) |
菅原 | 3-0 | 柿沼(東海大) |
廣田 | 2-3 | 舟山(早稲田大) |
福本典 | 3-2 | 宮田(東京経済大) |
山本 | 0-3 | 神南(國學院大) |
野村 | 3-0 | 浅野(東海大) |
4回戦
菅原 | 0-3 | 小暮(駒澤大) |
福本典 | 3-1 | 神郡(大正大) |
野村 | 3-2 | 市江(日本体育大) |
5回戦
福本典 | 0-3 | 高橋(中央大) |
野村 | 0-3 | 木方(明治大) |
女子
ダブルス
1回戦
新田・大森琳 | 0-3 | 安斎・原(大正大) |
都島・前野 | 0-3 | 上田・大坪(大正大) |
鈴木・大森は | W-L | 杉山・長尾(青山学院大) |
薗部・佐久間 | 3-1 | 野々口・大久保(東京女子体育大) |
2回戦
鈴木・大森は | 0-3 | 香取・稲垣(中央大) |
薗部・佐久間 | 0-3 | 加賀美・加藤(國學院大) |
シングルス
1回戦
江頭 | 0-3 | 中村藍(東京経済大) |
前野 | 1-3 | 斎藤(大正大) |
大森は | 2-3 | 三島(明治大) |
新田 | 0-3 | 松本(文教大) |
鈴木 | W-L | 平賀(東洋大) |
都島 | 3-1 | 丸山(筑波大) |
大森琳 | 0-3 | 菊池(東京女子体育大) |
2回戦
都島 | 0-3 | 由井(中央大) |
鈴木 | 0-3 | 佐々木(大正大) |
薗部 | 3-0 | 吉住(早稲田大) |
佐久間 | 3-0 | 五十嵐(日本大) |
3回戦
薗部 | 1-3 | 渡辺(國學院大) |
佐久間 | 2-3 | 平野(都留文科大) |