男子
シングルス
1回戦
| 荒木 | 3-0 | 古幡(埼工大) |
| 竹下哲 | 3-2 | 太田(明治) |
| 黒澤 | 棄権負け | 風間(大正) |
| 長谷川 | 0-3 | 川人(東経) |
| 小笠原 | 3-0 | 関本(創価) |
| 溝口 | 棄権負け | 武内(埼工大) |
| 橋本 | 3-2 | 内田(大正) |
| 増田 | 0-3 | 井上(大正) |
| 山口 | 0-3 | 菊池(東洋) |
| 馬越 | 3-1 | 大高(帝京) |
| 清水 | 3-2 | 新倉(帝京) |
| 井上 | 0-3 | 山崎(東経) |
| 赤松 | 不戦勝 | 岡安(東経) |
| 東山 | 1-3 | 永井(東経) |
2回戦
| 前田 | 3-2 | 池田(大正) |
| 荒木 | 3-0 | 小澤(大正) |
| 竹下哲 | 2-3 | 坂本(東洋) |
| 工藤 | 3-0 | 石塚(千葉商) |
| 三田村 | 3-0 | 中井(日大) |
| 小笠原 | 1-3 | 井手口(法政) |
| 久道 | 1-3 | 水野(立教) |
| 橋本 | 0-3 | 池田(専修) |
| 馬越 | 0-3 | 渡邊(日大) |
| 清水 | 0-3 | 長門(埼工大) |
| 伊藤 | 3-0 | 秋田(千葉商) |
| 赤松 | 1-3 | 加藤(日大) |
| 竹下友 | 3-1 | 久木(大正) |
| 大野 | 3-0 | 藤井(明治) |
3回戦
| 前田 | 3-2 | 吉田(国学院) |
| 荒木 | 1-3 | 宮城(国学院) |
| 工藤 | 0-3 | 飯嶋(東洋) |
| 三田村 | 3-0 | 清水(大正) |
| 伊藤 | 3-2 | 木村(日大) |
| 竹下友 | 0-3 | 中村(東洋) |
| 大野 | 3-1 | 杉山(駒澤) |
4回戦
| 前田 | 1-3 | 佐藤(駒澤) |
| 三田村 | 2-3 | 滝澤(明治) |
| 伊藤 | 1-3 | 酒井(明治) |
| 大野 | 0-3 | 上村(早稲田) |
ダブルス
1回戦
| 大野・三田村 | 3-0 | 大門・吉田(千葉商) |
| 竹下哲・前田 | 1-3 | 新山・吉田(国学院) |
| 馬越・赤松 | 1-3 | 沼村・水谷(埼工大) |
| 久道・山口 | 3-0 | 川人・田中(東経) |
| 井上・橋本 | 1-3 | 池上・柏瀬(大正) |
| 竹下友・増田 | 0-3 | 泉水・高橋(日大) |
| 清水・溝口 | 棄権負け | 井田・清田(東経) |
| 荒木・小笠原 | 1-3 | 松澤・三井(明治) |
| 黒澤・東山 | 0-3 | 佐伯・水野(駒澤) |
| 伊藤・工藤 | 1-3 | 藤森・宮本(法政) |
2回戦
| 大野・三田村 | 3-1 | 飯塚・長木(東洋) |
| 久道・山口 | 0-3 | 井手口・宮崎(法政) |
3回戦
| 大野・三田村 | 0-3 | 滝澤・坪金(明治) |
女子
シングルス
1回戦
| 岩永 | 0-3 | 島崎(國學院) |
| 塩越 | 3-0 | 岩崎(創価) |
| 野村 | 3-0 | 神田(東経) |
| 竹﨑 | 0-3 | 下山田(日体) |
| 岡田 | 3-1 | 新海(千葉商) |
| 松井 | 0-3 | 近藤(國學院) |
| 山口 | 3-0 | 矢田(日女体) |
| 藤田 | 0-3 | 川内(東洋) |
| 佐々木 | 0-3 | 鳥屋(法政) |
| 緑川 | 3-0 | 田代(東海) |
2回戦
| 塩越 | 0-3 | 加藤(早稲田) |
| 山口 | 3-2 | 金子(大正) |
| 緑川 | 3-1 | 大家(専修) |
| 岡田 | 0-3 | 須藤(専修) |
| 野村 | 不戦敗 | 一ノ瀬(青学) |
3回戦
| 山口 | 1-3 | 高橋(日体) |
| 緑川 | 1-3 | 前瀧(日体) |
ダブルス
1回戦
| 山口・緑川 | 1-3 | 宮内・熊谷(日大) |
| 塩越・岡田 | 3-0 | 七里・榊原(創価) |
| 松井・岩永 | 0-3 | 中島・林(専修) |
| 竹﨑・野村 | 3-0 | 白石・鈴木(東女体) |
| 藤田・佐々木 | 0-3 | 佐藤・栗原(早稲田) |
2回戦
| 塩越・岡田 | 0-3 | 庄司・須藤(専修) |
| 野村・竹﨑 | 0-3 | 永田・吉良(中大) |
