男子
団体
予選リーグ
慶應A 3-0 関東学院C
| 大野 | 3-2 | 中川 |
| 三田村 | 3-0 | 望月 |
| 伊藤・竹下友 | 3-0 | 中川・大島 |
慶應A 3-0 横浜国立大F
| 竹下友 | 3-0 | 小松原 |
| 伊藤 | 3-0 | 長原 |
| 大野・三田村 | 3-0 | 山口・長原 |
慶應A 3-0 東海E
| 竹下友 | 3-0 | 秋本 |
| 伊藤 | 3-0 | 松原 |
| 大野・三田村 | 3-0 | 秋本・佐藤 |
慶應B 3-0 東海F
| 久道 | 3-0 | 竹田 |
| 竹下哲 | 3-0 | 藤本 |
| 荒木・増田 | 3-0 | 美濃屋・儀間 |
慶應B 3-2 神奈川大D
| 荒木 | 2-3 | 井上 |
| 増田 | 3-1 | 田上 |
| 増田・竹下哲 | 2-3 | 井上・高橋 |
| 久道 | 3-1 | 高橋 |
| 竹下哲 | 3-1 | 石田 |
慶應B 3-0 横浜市立大A
| 久道 | 3-0 | 川俣 |
| 荒木 | 3-1 | 桑水 |
| 荒木・竹下哲 | 3-0 | 桑水・宮田 |
慶應C 2-3 関東学院大A
| 前田 | 3-1 | 新井 |
| 山口 | 0-3 | 赤木 |
| 前田・小笠原 | 3-1 | 赤木・岸田 |
| 橋本 | 0-3 | 岸田 |
| 小笠原 | 0-3 | 西下 |
慶應C 3-1 神奈川大F
| 橋本 | 2-3 | 山川 |
| 前田 | 3-0 | 豊由 |
| 前田・小笠原 | 3-0 | 山川・古賀 |
| 山口 | 3-0 | 牧野 |
慶應C 3-0 横浜国立大G
| 小笠原 | 3-0 | 立花 |
| 橋本 | 3-0 | 入谷 |
| 前田・小笠原 | 3-0 | 本村・張 |
慶應D 2-3 横浜国立大A
| 赤松 | 3-1 | 鈴木 |
| 井上 | 1-3 | 亀山 |
| 赤松・清水 | 2-3 | 鈴木・相原 |
| 馬越 | 3-0 | 相原 |
| 清水 | 1-3 | 麻野 |
慶應D 3-0 明治学院大A
| 馬越 | 3-2 | 斎藤 |
| 清水 | 3-0 | 長田 |
| 井上・清水 | 3-1 | 丸島・吉川 |
慶應D 1-3 関東学院大D
| 赤松 | 1-3 | 砂川 |
| 井上 | 0-3 | 富岡 |
| 馬越・赤松 | 3-2 | 砂川・渡辺 |
| 清水 | 1-3 | 村田 |
慶應E 0-3 東海大A
| 黒澤 | 棄権 | |
| 溝口 | 0-3 | 福田 |
| 長谷川・東山 | 1-3 | 片倉・菊口 |
慶應E 3-1 横浜国立大C
| 黒澤 | 棄権 | |
| 長谷川 | 3-1 | 近藤 |
| 長谷川・東山 | 3-1 | 荒井・杉本 |
| 東山 | 3-0 | 荒井 |
慶應E 2-3 神奈川大学C
| 黒澤 | 棄権 | |
| 東山 | 3-1 | 田中 |
| 長谷川・東山 | 3-1 | 加藤・新堀 |
| 溝口 | 0-3 | 伊藤 |
| 長谷川 | 1-3 | 加藤 |
決勝トーナメント
1回戦
慶應A 3-0 関東学院大A
| 竹下友 | 3-0 | 西下 |
| 三田村 | 3-2 | 赤木 |
| 大野・三田村 | 3-1 | 赤木・岸田 |
慶應B 3-2 関東学院大E
| 竹下哲 | 2-3 | 富岡 |
| 増田 | 3-0 | 渡辺 |
| 荒木・竹下哲 | 2-3 | 砂川・渡辺 |
| 久道 | 3-1 | 砂川 |
| 荒木 | 3-0 | 村田 |
準決勝
慶應A 3-1 神奈川大A
| 竹下友 | 2-3 | 中村 |
| 大野 | 3-0 | 北原 |
| 三田村 | 3-0 | 植松 |
| 伊藤 | 3-0 | 安藤 |
慶應B 3-1 東海大A
| 竹下哲 | 1-3 | 篠崎 |
| 増田 | 3-2 | 福田 |
| 久道 | 3-0 | 菊口 |
| 荒木 | 3-0 | 片倉 |
決勝
慶應A 3-0 慶應B
| 竹下友 | 3-1 | 竹下哲 |
| 三田村 | 3-1 | 増田 |
| 大野 | 3-0 | 久道 |
| 伊藤 | 3-1 | 荒木 |
結果:慶應A 優勝 慶應B 準優勝
ダブルス
2回戦
| 大野・三田村 | 3-0 | 吉田・望月(関東学院大) |
| 竹下哲・前田 | 3-0 | 張・本村(横浜国立大) |
| 清水・溝口 | 0-3 | 石井・横山(東海大) |
| 東山・長谷川 | 0-3 | 片倉・福田(東海大) |
| 馬越・赤松 | 1-3 | 赤木・岸田(関東学院大) |
| 久道・山口 | 3-2 | 坂上・亀山(横浜国立大) |
| 橋本・井上 | 2-3 | 峰崎・針ケ谷(東海大) |
| 伊藤・工藤 | 3-0 | 大西・藤本(東海大) |
| 荒木・小笠原 | 3-0 | 谷口・加藤(神奈川大) |
3回戦
| 大野・三田村 | 3-1 | 田上・高橋(神奈川大) |
| 竹下哲・前田 | 3-1 | 松原・藤田(東海大) |
| 久道・山口 | 2-3 | 伊藤・渡辺(関東学院大) |
| 伊藤・工藤 | 3-0 | 加藤・三井(神奈川大) |
| 荒木・小笠原 | 0-3 | 西下・尾登(関東学院大) |
| 竹下友・増田 | 3-0 | 杉本・荒井(横浜国立大) |
4回戦
| 大野・三田村 | 3-0 | 井上・山口(神奈川大) |
| 竹下哲・前田 | 1-3 | 石井・横山(東海大) |
| 伊藤・工藤 | 3-0 | 後藤・田中(神奈川大) |
| 竹下友・増田 | 0-3 | 安藤・北原(神奈川大) |
5回戦
| 大野・三田村 | 3-0 | 石井・横山(東海大) |
| 伊藤・工藤 | 3-1 | 矢作・間仁田(東海大) |
準決勝
| 大野・三田村 | 3-1 | 福田・片倉(東海大) |
| 伊藤・工藤 | 3-0 | 安藤・北原(神奈川大) |
決勝
| 大野・三田村 | 3-0 | 伊藤・工藤 |
結果:大野・三田村組 優勝 伊藤・工藤組 準優勝
シングルス
1回戦
| 東山 | 3-1 | 望月(関東学院大) |
| 黒澤 | 棄権 | 古角(横浜市立大) |
| 長谷川 | 3-1 | 神尾(関東学院大) |
| 溝口 | 0-3 | 古賀(神奈川大) |
2回戦
| 三田村 | 3-0 | 後藤(神奈川大) |
| 竹下哲 | 3-0 | 小林(横浜国立大) |
| 久道 | 3-1 | 松原(東海大) |
| 前田 | 3-0 | 竹井(横浜市立大) |
| 大野 | 3-0 | 牧野(神奈川大) |
| 清水 | 0-3 | 福田(東海大) |
| 東山 | 1-3 | 井上(神奈川大) |
| 工藤 | 3-0 | 藤田(東海大) |
| 井上 | 1-3 | 押切(東海大) |
| 小笠原 | 3-0 | 横山(横浜国立大) |
| 伊藤 | 3-0 | 乳井(関東学院大) |
| 長谷川 | 1-3 | 片倉(東海大) |
| 竹下友 | 2-3 | 伊藤(神奈川大) |
| 荒木 | 3-0 | 山田(横浜市立大) |
| 赤松 | 3-0 | 岡田(横浜国立大) |
| 増田 | 3-0 | 山口(神奈川大) |
| 馬越 | 3-0 | 長田(明治学院大) |
| 山口 | 3-1 | 小池(関東学院大) |
| 橋本 | 3-1 | 佐藤(東海大) |
3回戦
| 三田村 | 1-3 | 森田(横浜国立大) |
| 竹下哲 | 3-0 | 渡辺(関東学院大) |
| 久道 | 3-0 | 大畑(関東学院大) |
| 前田 | 1-3 | 鈴木(神奈川大) |
| 大野 | 3-0 | 岩井(東海大) |
| 工藤 | 3-0 | 石井(神奈川大) |
| 小笠原 | 2-3 | 富岡(関東学院大) |
| 伊藤 | 3-0 | 田中(神奈川大) |
| 荒木 | 3-0 | 岡田(東海大) |
| 赤松 | 3-2 | 新堀(神奈川大) |
| 増田 | 3-1 | 針ケ谷(東海大) |
| 馬越 | 2-3 | 西下(関東学院大) |
| 山口 | 2-3 | 青山(神奈川大) |
| 橋本 | 2-3 | 中川(関東学院大) |
4回戦
| 竹下哲 | 3-2 | 内田(神奈川大) |
| 久道 | 3-1 | 横山(東海大) |
| 大野 | 1-3 | 三井(神奈川大) |
| 工藤 | 2-3 | 植松(神奈川大) |
| 伊藤 | 3-0 | 石田(神奈川大) |
| 荒木 | 3-1 | 赤松(慶應) |
| 増田 | 3-1 | 村田(関東学院大) |
5回戦
| 竹下哲 | 3-1 | 亀山(横浜国立大) |
| 久道 | 3-1 | 鈴木(神奈川大) |
| 伊藤 | 3-0 | 安藤(神奈川大) |
| 荒木 | 3-2 | 新井(関東学院大) |
| 増田 | 3-1 | 桑水(横浜市立大) |
6回戦
| 久道 | 3-2 | 竹下哲(慶應) |
| 荒木 | 3-2 | 伊藤(慶應) |
| 増田 | 3-0 | 西下(関東学院大) |
準決勝
| 久道 | 3-0 | 福田(東海大) |
| 増田 | 3-2 | 荒木(慶應) |
決勝
| 久道 | 3-2 | 増田(慶應) |
結果:久道 優勝 増田 準優勝 荒木 ベスト4
女子
団体
予選リーグ
慶應A 1−3 明治学院大学
| 棄権 | 不戦敗 | 土橋 |
| 竹﨑 | 2−3 | 押尾 |
| 岡田・竹崎 | 3−0 | 石井・馬場 |
| 岡田 | 2−3 | 馬場 |
慶應A 3−2 横浜市立大学
| 棄権 | 不戦敗 | 小林 |
| 竹﨑 | 3−0 | 下田 |
| 岡田・竹﨑 | 3−0 | 吉川・北條 |
| 岡田 | 2−3 | 吉川 |
| 塩越 | 3−0 | 北條 |
慶應B 0−3 横浜国立大学
| 棄権 | 不戦敗 | 保坂 |
| 藤田 | 1−3 | 田中 |
| 藤田・佐々木 | 2−3 | 田中・水野 |
慶應B 0−3 東海大学
| 棄権 | 不戦敗 | 久保 |
| 佐々木 | 2−3 | 池田 |
| 藤田・佐々木 | 0−3 | 池田・蘆田 |
ダブルス
2回戦
| 岡田・塩越 | 0−3 | 大房・赤池(神大) |
シングルス
1回戦
| 岩永 | 3−1 | 佐々木(横国) |
2回戦
| 塩越 | 3−0 | 赤池(神大) |
| 竹﨑 | 3−2 | 田中(横国) |
| 岡田 | 3−0 | 澤(横市) |
| 佐々木 | 3−2 | 黒田(関学) |
| 岩永 | 0−3 | 池田(東海) |
3回戦
| 塩越 | 3−1 | 北野(東海) |
| 竹﨑 | 3−0 | 馬場(明学) |
| 岡田 | 3−1 | 押尾(明学) |
| 佐々木 | 0−3 | 北條(横市) |
4回戦
| 塩越 | 3−2 | 池田(東海) |
| 竹﨑 | 1−3 | 大房(神大) |
| 岡田 | 1−3 | 吉川(横市) |
準決勝
| 塩越 | 3−1 | 大房(神大) |
決勝
| 塩越 | 1−3 | 吉川(横市) |
結果:竹﨑、岡田 ベスト8、塩越 準優勝
