男子シングルス
予選リーグ
| 清水 | 3-1 | 山田(ピンポン班°) |
| 1-3 | 松本(早稲田実業) | |
| 3-0 | 市川(東京成徳高) | |
| 溝口 | 1-3 | 大武(つつじケ丘SS) |
| 3-0 | 平井(東京成徳高) | |
| 0-3 | 伊藤(礼武道場) | |
| 赤松 | 3-0 | 田中(華心会) |
| 3-0 | 松岡(親球会) | |
| 3-0 | 石井(早稲田実業) |
本戦トーナメント
1回戦
| 清水 | 2-3 | 荒川(成蹊大) |
2回戦
| 赤松 | 3-1 | 尾崎(個人) |
3回戦
| 赤松 | 3-0 | 梶原(東京成徳高) |
4回戦
| 赤松 | 2-3 | 横山(千木良TPC) |
男子シングルス
予選リーグ
| 清水 | 3-1 | 山田(ピンポン班°) |
| 1-3 | 松本(早稲田実業) | |
| 3-0 | 市川(東京成徳高) | |
| 溝口 | 1-3 | 大武(つつじケ丘SS) |
| 3-0 | 平井(東京成徳高) | |
| 0-3 | 伊藤(礼武道場) | |
| 赤松 | 3-0 | 田中(華心会) |
| 3-0 | 松岡(親球会) | |
| 3-0 | 石井(早稲田実業) |
本戦トーナメント
1回戦
| 清水 | 2-3 | 荒川(成蹊大) |
2回戦
| 赤松 | 3-1 | 尾崎(個人) |
3回戦
| 赤松 | 3-0 | 梶原(東京成徳高) |
4回戦
| 赤松 | 2-3 | 横山(千木良TPC) |