慶應義塾大学 3-1茨城大学
| 1. | 内田 | 0-3 | 藤田 |
| 2. | 秋月 | 3-2 | 宰田 |
| 3. | 内田・山口 | 3-0 | 藤田・柏木 |
| 4. | 山口 | 3-0 | 柏木 |
| 5. | 二株 | 藤田 |
慶應義塾大学 3-1立正大学
| 1. | 山口 | 3-0 | 増田 |
| 2. | 二株 | 2-3 | 原 |
| 3. | 内田・山口 | 3-0 | 加藤・原 |
| 4. | 内田 | 3-0 | 加藤 |
| 5. | 秋月 | 3-0 | 萱場 |
慶應義塾大学 3-2文教大学
| 1. | 山口 | 3-0 | 高橋 |
| 2. | 秋月 | 1-3 | 二階堂 |
| 3. | 内田・山口 | 3-1 | 高橋・堀切 |
| 4. | 二株 | 2-3 | 百瀬 |
| 5. | 内田 | 3-1 | 堀切 |
慶應義塾大学 3-0獨協大学
| 1. | 山口 | 3-0 | 松尾 |
| 2. | 二株 | 3-1 | 丸山 |
| 3. | 内田・山口 | 3-0 | 相澤・池谷 |
| 4. | 内田 | 池谷 | |
| 5. | 秋月 | 相澤 |
慶應義塾大学 3-2東京学芸大学
| 1. | 山口 | 3-0 | 前田 |
| 2. | 秋月 | 1-3 | 堀田 |
| 3. | 内田・山口 | 3-0 | 楠美・落合 |
| 4. | 内田 | 0-3 | 楠美 |
| 5. | 二株 | 3-1 | 落合 |
結果:5勝0敗 3部ブロック優勝!!
