男子
ダブルス
1回戦
| 久道・橋本 | 3-0 | 吉田・清水(早稲田) |
| 井上・井芹 | 0-3 | 飯村・吉野(大正) |
| 赤松・山口 | 3-0 | 飯嶋・川村(埼玉大) |
| 清水・溝口 | 3-2 | 府川・中村(東海) |
| 小川・福田 | 0-3 | 福田・片倉(東海) |
| 窪田・林 | 3-0 | 山下・鷲山(神奈川大) |
| 揖斐・田口 | 0-3 | 新井・数本(國學院) |
| 澤本・沼田 | 0-3 | 田中・武田(神奈川大) |
2回戦
| 久道・橋本 | 2-3 | 尾中・下田(筑波) |
| 赤松・山口 | 不戦勝 | 小塙・高橋(東経) |
| 清水・溝口 | 0-3 | 大畑・竹﨑(明治) |
| 漆畑・白井 | 1-3 | 川田・高松(大正) |
| 窪田・林 | 3-0 | 飯塚・長田(東洋) |
3回戦
| 赤松・山口 | 0-3 | 大野・川口(明治) |
| 林・窪田 | 0-3 | 菅沼・西(明治) |
シングルス
1回戦
| 井芹 | 2-3 | 漆畑(早稲田) |
| 橋本 | 0-3 | 鐘築(日大) |
| 久道 | 3-0 | 高橋(立教) |
| 澤本 | 0-3 | 廣田(早稲田) |
| 清水 | 1-3 | 荘司(東海) |
| 揖斐 | 0-3 | 中村(埼工大) |
| 小川 | 0-3 | 中村(専修) |
| 窪田 | 3-0 | 石島(千葉商大) |
| 林 | 3-0 | 佐藤(立教) |
| 沼田 | 0-3 | 内藤(日大) |
| 白井 | 3-0 | 清野(千葉商大) |
| 溝口 | 2-3 | 巽(早稲田) |
| 山口 | 3-0 | 深澤(國學院) |
| 赤松 | 3-0 | 渡邊(國學院) |
| 井上 | 3-2 | 大内(東海) |
| 漆畑 | 3-0 | 青木(東経) |
| 福田 | 0-3 | 渡辺(法政) |
| 田口 | 0-3 | 倉橋(東経) |
2回戦
| 山口 | 1-3 | 野崎(日大) |
| 赤松 | 2-3 | 鷲見(白鴎) |
| 井上 | 0-3 | 吉田(日大) |
| 漆畑 | 1-3 | 篠崎(東海) |
| 白井 | 3-0 | 落合(工学院) |
| 窪田 | 1-3 | 五十嵐(早稲田) |
| 林 | 3-1 | 梅宮(國學院) |
| 久道 | 3-0 | 角井(神奈川大) |
3回戦
| 久道 | 2-3 | 佐藤(法政) |
| 白井 | 0-3 | 鎌倉(國學院) |
| 林 | 3-0 | 相沢(大正) |
4回戦
| 林 | 1-3 | 盛武(法政) |
女子
ダブルス
1回戦
| 竹﨑・佐藤 | 3-1 | 川内・浜田(東洋) |
| 岩永・佐々木 | 0-3 | 田添・安藤(東京富士) |
2回戦
| 竹﨑・佐藤 | 1-3 | 梅村・中村(中央) |
シングルス
1回戦
| 佐々木 | 0-3 | 小林(國學院) |
| 竹﨑 | 0-3 | 須黒(早稲田) |
| 岩永 | 0-3 | 黒坂(國學院) |
| 佐藤 | 1-3 | 奥山(東洋) |
| 磯崎 | 0-3 | 松岡(東京富士) |
| 青木 | 0-3 | 小野寺(大正) |
