男子
1回戦
| 石井 | 0-3 | 茂木(東洋大) |
| 大野 | 3-0 | 中根(東海大) |
| 荒木 | 3-0 | 秋山(中央大) |
| 岸 | 3-0 | 福島(東海大) |
| 友成 | 1-3 | 岡田(東洋大) |
| 黒澤 | 0-3 | 白井(埼工大) |
| 安田 | 1-3 | 奥泉(東海大) |
| 東山 | 0-3 | 瀬川(千葉商大) |
| 山浦 | 3-0 | 中川(千葉商大) |
| 三宅 | 3-0 | 白土(流経大) |
2回戦
| 大野 | 3-0 | 梅田(千葉商大) |
| 伴 | 3-0 | 有江(埼工大) |
| 荒木 | 0-3 | 吉田(東京経済大) |
| 岸 | 0-3 | 蛯原(國學院大) |
| 小川 | 3-0 | 黒田(國學院大) |
| 阿部 | 3-0 | 押山(東洋大) |
| 高杉 | 3-1 | 赤司(東京経済大) |
| 古西 | 3-0 | 星野(埼工大) |
| 山浦 | 0-3 | 笠松(東洋大) |
| 三宅 | 3-0 | 守屋(筑波大) |
| 長谷川 | 0-3 | 前田(法政大) |
3回戦
| 伴 | 3-2 | 伊藤(國學院大) |
| 大野 | 3-1 | 村上(駒澤大) |
| 小川 | 0-3 | 柳沼(法政大) |
| 古関 | 3-1 | 桑田(東洋大) |
| 阿部 | 3-0 | 伊藤(専修大) |
| 高杉 | 1-3 | 大西(日体大) |
| 古西 | 3-0 | 阿部(日本大) |
| 三宅 | 0-3 | 寺光(専修大) |
4回戦
| 伴 | 2-3 | 勝山(専修大) |
| 大野 | 0-3 | 町(明治大) |
| 古関 | 3-1 | 望月(國學院大) |
| 阿部 | 3-2 | 大坂(中央大) |
| 古西 | 3-1 | 英(駒澤大) |
5回戦
| 阿部 | 3-0 | 村井(法政大) |
| 古関 | 1-3 | 麻生(駒澤大) |
| 古西 | 1-3 | 高田(早稲田大) |
6回戦
| 阿部 | 0-3 | 斎藤(筑波大) |
女子
1回戦
| 山口 | 3-2 | 三浦(東洋大) |
2回戦
| 山口 | 1-3 | 田中(日体大) |
ダブルス
1回戦
| 東山・黒澤 | 0-3 | 西川・舩田(千葉商大) |
| 小川・安田 | 3-0 | 相原・赤坂(筑波大) |
| 高杉・大野 | 3-0 | 白須・大滝(帝京大) |
| 古西・三宅 | 3-0 | 川村・高橋(成城大) |
2回戦
| 安田・小川 | 2-3 | 村北・大森(東洋大) |
| 古関・阿部 | 3-0 | 岩佐・中根(東海大) |
| 山浦・岸 | 2-3 | 高橋・原田(千葉商大) |
| 石井・荒木 | 0-3 | 阿部・村井(法政大) |
| 古西・三宅 | 3-0 | 西野・松岡(千葉商大) |
| 高杉・大野 | 3-1 | 守屋・斎藤(筑波大) |
3回戦
| 古関・阿部 | 3-0 | 藤本・森(駒澤大) |
| 古西・三宅 | 2-3 | 櫻井・山市(埼工大) |
| 大野・高杉 | 1-3 | 守屋・斎藤(筑波大) |
4回戦
| 古関・阿部 | 3-2 | 北原・徳島(専修大) |
5回戦
| 古関・阿部 | 3-1 | 阿部・松本(日本大) |
6回戦
| 古関・阿部 | 2-3 | 後藤・井坂(日本大) |
