男子
1回戦
| 梅森 | W-L | 小口(大正大) |
| 亀井 | 0-3 | 廣方(國學院大) |
| 花田 | 0-3 | 鈴木(東京経済大) |
| 野村 | 3ー0 | 中田(國學院大) |
| 山本 | 3-2 | 清水(武蔵大) |
| 片庭 | LーW | 北島(安田学園) |
| 大野 | 0-3 | 川嶋(日本体育大) |
| 北島 | 0-3 | 上田(日本体育大) |
2回戦
| 福本典 | 0-3 | 山本(専修大) |
| 梅森 | 0-3 | 佐山(國學院大) |
| 菅原 | 0-3 | 原田(専修大) |
| 久保 | 0-3 | 片山(東海大菅生高) |
| 田島 | 3-1 | 国分(東海大菅生高) |
| 福本夏 | 0-3 | 菅沼(中央大) |
| 小笠原 | 1-3 | 飯村将(明治大) |
| 野村 | 3-2 | 斎木(同志社大) |
| 山本 | 0-3 | 原(駒澤大) |
3回戦
| 田島 | 0-3 | 二井原(専修大) |
| 野村 | 3-0 | 松本(早稲田実業高) |
4回戦
| 野村 | 2-3 | 中島(専修大) |
女子
1回戦
| 鈴木 | 1-3 | 中尾(大正大) |
| 新田 | 0-3 | 荒井(順天堂大) |
| 大森は | 0-3 | 大野(大正大) |
| 大森琳 | 0-3 | 福庭(大正大) |
2回戦
| 都島 | 0-3 | 遠藤(専修大) |
| 前野 | 0-3 | 新里(東京経済大) |
| 薗部 | 3-2 | 原(大正大) |
| 佐久間 | 3-2 | 附田蒼(順天堂大) |
3回戦
| 薗部 | 1-3 | 川畑(中央大) |
| 佐久間 | 0-3 | 直江(筑波大) |
