スタッフ
総監督 | 小島 威裕 | ||
男子監督 | 小島 威裕 | 女子監督 | 小野寺 勇人 |
男子コーチ | 林 亮宏 岡本 優一 | 女子コーチ | 大野 哲郎 松本 紗陽花 |
外部コーチ | 森田 有城 | 外部コーチ | 高宮 素子 |
男子
学年 | 役職 | 氏名 | 出身校 | 学部 |
4年 | 川辺 旺慧 | 本郷 (東京) | 文 | |
友部 翔 | 川越 (埼玉) | 総合政策 | ||
屋代 和輝 | 埼玉栄 (埼玉) | 経済 | ||
吉田 裕喜 | 穎明館 (東京) | 理工 | ||
3年 | 主将 | 梅森 大輔 | 慶應義塾 (神奈川) | 法 |
小川 由聡 | 慶應義塾 (神奈川) | 理工 | ||
主務 | 片庭 朋祐 | 明治学院 (東京) | 経済 | |
亀井 翔平 | 桐蔭学園 (神奈川) | 文 | ||
副将 | 久保 将真 | 開成 (東京) | 経済 | |
2年 | 田島 幹康 | 樹徳 (群馬) | 環境情報 | |
福本 夏生 | 桐朋 (東京) | 経済 | ||
福本 典矢 | 埼玉栄 (埼玉) | 文 | ||
1年 | 大野 金剛 | 熊谷 (埼玉) | 商 | |
代議員 | 北島 光優 | 湘南 (神奈川) | 商 | |
菅原 拓実 | 河瀬 (滋賀) | 環境情報 | ||
hp担当 | 山本 真嵩 | 関西 (岡山) | 環境情報 |
女子
学年 | 役職 | 氏名 | 出身校 | 学部 |
4年 | 泉 知花 | 桜蔭 (東京) | 医 | |
3年 | 副将 | 都島 悠花 | お茶の水女子大学附属(東京) | 経済 |
主将 | 前野 友花 | 豊島岡女子学園(東京) | 経済 | |
2年 | 薗部 美咲 | 日立第一 (茨城) | 商 | |
新田 和佳奈 | 豊島岡女子学園 (東京) | 法 | ||
1年 | 代議員、hp担当 | 鈴木 美羽 | 湘南(神奈川) | 環境情報 |