男子
ダブルス
2回戦
| 大野・北島 | 0-3 | 菅沼・藤本(中央大) |
| 上田・廣田 | 0-3 | 小野・石山(中央大) |
| 田島・福本典 | 3-0 | 後藤・中里(順天堂大) |
| 福本夏・山本 | 3-0 | 飯田・池田(創価大) |
| 菅原・花田 | 3-0 | 笹尾・安田(東海大) |
| 片庭・亀井 | 3-1 | 津田・髙橋(埼玉工業大) |
3回戦
| 久保・梅森 | 0-3 | 小園江・世古(明治大) |
| 福本典・田島 | 3-0 | 小松・丸山(帝京大) |
| 福本夏・山本 | 0-3 | 千年・加藤(明治大) |
| 小笠原・野村 | 3-0 | 斎藤・高橋(埼玉工業大) |
| 菅原・花田 | 0-3 | 飯澤・西村(神奈川大) |
| 亀井・片庭 | 0-3 | 川嶋・市江(日本体育大) |
4回戦
| 福本典・田島 | 3-0 | 武田・相原(神奈川大) |
| 小笠原・野村 | 2-3 | 坂東・高木(順天堂大) |
5回戦
| 福本典・田島 | 1-3 | 久保・薜(専修大) |
シングルス
1回戦
| 花田 | 3‐2 | 伊藤(東海大) |
2回戦
| 梅森 | 3-0 | 益子(関東学院大) |
| 北島 | 1-3 | 安原(東海大) |
| 福本典 | 3-0 | 山崎(中央大) |
| 田島 | 3-0 | 王(東海大) |
| 福本夏 | 0-3 | 小嶋(國學院大) |
| 小笠原 | 3-0 | 松元(東洋大) |
| 菅原 | 0-3 | 岡田(日本大) |
| 久保 | 0-3 | 小暮(駒澤大) |
| 片庭 | 0-3 | 杉山(國學院大) |
| 山本 | 0-3 | 我満(東海大) |
| 上田 | 3-1 | 小林(千葉商科大) |
| 大野 | 1-3 | 小玉(千葉商科大) |
| 花田 | 0-3 | 岡村(埼玉工業大) |
| 野村 | 3-0 | 播口(関東学院大) |
| 廣田 | 3-0 | 金尾(関東学院大) |
3回戦
| 梅森 | 0-3 | 波多間(筑波大) |
| 福本典 | 0-3 | 井田(國學院大) |
| 田島 | 3-0 | 奥山(立正大) |
| 小笠原 | 3-1 | 松井(東京理科大) |
| 上田 | 1-3 | 久保田(東洋大) |
| 野村 | 2-3 | 上村(日本大) |
| 廣田 | 3-0 | 中島(青山学院大) |
4回戦
| 田島 | 2-3 | 小唄(早稲田大) |
| 小笠原 | 1-3 | 梅木(明治大) |
| 廣田 | 3-2 | 久保木(東京経済大) |
5回戦
| 廣田 | 1-3 | 黒田(法政大) |
女子
ダブルス
1回戦
| 新田・鈴木 | 3‐1 | 阿部・野中(神奈川大) |
2回戦
| 前野・都島 | 0‐3 | 鈴木・小野(早稲田大) |
| 新田・鈴木 | 0‐3 | 川上・石川(國學院大) |
| 佐久間・大森は | 0‐3 | 左治木・荒井(順天堂大) |
シングルス
1回戦
| 新田 | 0-3 | 波多野(立正大) |
| 前野 | 2-3 | 杉本(千葉商科大) |
| 大森は | 1-3 | 大場(早稲田大) |
2回戦
| 大森琳 | 0-3 | 野々口(東京女子体育大) |
| 都島 | 3-1 | 野呂(東海大) |
| 鈴木 | 0-3 | 本間(東洋大) |
3回戦
| 都島 | 0-3 | 鈴木(國學院大) |
| 佐久間 | 3-0 | 熊田(日本大) |
4回戦
| 佐久間 | 3-1 | 熊田(中央大) |
5回戦
| 佐久間 | 3-0 | 竹山(國學院大) |
準々決勝
| 佐久間 | 1-3 | 中村(東京経済大) |
